BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2023
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR CSIE_STAT | CSIE_E_II_RO_(Statistica), |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2023
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR | CSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2022
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR | CSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2021
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR | CSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_I CIG_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2021
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR | CSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL II - 2019
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I, FABIZ_GE_R_I si FABIZ_FR | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR, BT_BR_R_I | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I CSIE_R_I CSIE_R_07 CSIE_R_ALG_07 CSIE_E_EnR | CSIE_E_II_RO, CSIE_R_II_RO, CSIE_R_II_I_RO si CSIE_E_II_EN |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_I CIG_R_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I si RESTANTE | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | EAM_E_II |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I, MAN_R_I si MAN_EN | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I, MRK_R_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I, REI_R_I | – |
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2019
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE SEMESTRUL II – 2018
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2018
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE SEMESTRUL II – 2017
BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I – 2017
Facultatea | An I | An II |
---|
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine | FABIZ_E_I | – |
Facultatea de Business si Turism | BT_BR si BT_EX | – |
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica | CSIE_E_I | CSIE_E_II |
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune | CIG_E_I si CIG_EN | – |
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata | ETA_E_I | – |
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului | EAM_E_I | – |
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori | FABBV_RO si FABBV_EN | – |
Facultatea de Management | MAN_E_I | – |
Facultatea de Marketing | MRK_E_I | – |
Facultatea de Relatii Economice Internationale | REI_E_I | – |